AutoElettronica
VIALE CADORNA 10 - 30026 PORTOGRUARO (Venezia)
www.infoshopsrl.it - TEL: 0421.71050 - info@infoshopsrl.it
.
PromoColor
... Listino ...

 

Ecco una tabella di confronto delle caratteristiche dei principali processori per desktop (in grassetto le novità):

<
Prod. Modello Socket Vel. (MHz) Moltipl. Processo (nm) Volt Bus speed Cache
L1
( KB)
Cache
L2
(KB)
Cache
L3
(KB)
Nome
in
codice
AMD Athlon XP 2500+ 462 1833 11 130 1.65 333 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 2600+ 462 1917 11.5 130 1.65 333 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 2800+ 462 2083 12.5 130 1.65 333 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 3000+ 462 2167 13 130 1.65 333 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 3000+ 462 2100 10.5 130 1.65 400 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 3200+ 462 2200 11 130 1.65 400 128 512 0 Barton
AMD Athlon XP 1700+ 462 1467 11 130 1.5 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 1800+ 462 1533 11.5 130 1.5 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 1900+ 462 1600 12 130 1.5 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2000+ 462 1667 12.5 130 1.6 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2000+ 462 1667 12.5 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 2100+ 462 1733 13 130 1.6 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2200+ 462 1800 13.5 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2400+ 462 2000 15 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2600+ 462 2133 16 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 2600+ 462 2083 12.5 130 1.65 333 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP 2700+ 462 2167 13 130 1.65 333 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 1500+ 462 1333 10 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 1600+ 462 1400 10.5 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP 1700+ 462 1467 11 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 1800+ 462 1533 11.5 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 1900+ 462 1600 12 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 2000+ 462 1667 12.5 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon XP/MP 2100+ 462 1733 13 180 1.75 266 128 256 0 Palomino
AMD Athlon 64 2800+ 754 1800 9 130 1.5 800 128 512 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3000+ 754 2000 10 130 1.5 800 128 512 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3200+ 754 2200 10 130 1.5 800 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3400+ 754 2400 11 130 1.5 800 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3700+ 754 2400 12 130 1.5 800 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3500+ 939 2200 11 130 1.5 1.000 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon 64 3800+ 939 2400 12 130 1.5 1.000 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon 64 4000+ 939 2400 12 130 1.5 1.000 128 1024 0 Newcastle
AMD Sempron 2400+ 462 1670 10 130 1.60 333 128 256 0 Thoroughbred B
AMD Sempron
2500+
462 1750 10.5 130 1.60 333 128 256 0 Thoroughbred B
AMD Sempron 2600+ 462 1833 11 130 1.60 333 128 256 0 Thoroughbred B
AMD Sempron 2800+ 462 2000 12 130 1.60 333 128 256 0 Thoroughbred B
AMD Sempron 3100+ 754 1800 9 130 1.50 400128 256 0 Thoroughbred B
AMD Athlon 64 FX-51 940 2200 11 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 FX-53 940 2400 12 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 FX-53 939 2400 12 130 1.5 1.000 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 FX-55 939 2600 13 130 1.5 1.000 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3200+ 754 2000 10 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 3400+ 754 2200 11 130 1.5 HT 128 1024 0 Clawhammer
AMD Athlon 64 2800+ 754 1800 9 130 1.5 HT 128 512 0 Newcastle
AMD Athlon XP 2800+ 462 2250 13.5 130 1.65 333 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon XP/MP 2400+ 462 2000 15 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon MP 2600+ 462 2133 16 130 1.65 266 128 256 0 Thoroughbred
AMD Athlon MP 2800+ 462 2133 16 130 1.65 266 128 512 0 Barton
AMD Athlon MP 2600+ 462 2000 15 130 1.65 266 128 512 0 Barton
Intel Pentium 4 520 775 2800 14 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 530 775 3000 15 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 540 775 3200 16 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 550 775 3400 17 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 560 775 3600 18 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 A 478 2800 21 90 1.425 533 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 E con HT 478 2800 14 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 E con HT 478 3000 15 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 E con HT 478 3200 16 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 E con HT 478 3400 17 90 1.425 800 16 1024 0 Prescott
Intel Pentium 4 EE 478 3200 16 130 1.55 800 8 512 2048 Gallatin
Intel Pentium 4 EE 478 3400 18 130 1.6 800 8 512 2048 Gallatin
Intel Pentium 4 EE 775 3400 18 130 1.6 800 8 512 2048 Gallatin
Intel Pentium 4 478 1500 15 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 1600 16 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 1700 17 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 1800 18 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 1800 18 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 1900 19 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 2000 20 180 1.75 400 8 256 0 Willamette
Intel Pentium 4 478 2000 20 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2200 22 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2267 17 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2400 24 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 B 478 2400 18 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2500 25 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2533 18 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2600 26 130 1.525 400 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2667 20 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 478 2800 21 130 1.525 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 C con HT 478 2400 12 130 1.525 800 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 C con HT 478 2600 13 130 1.525 800 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 C con HT 478 2800 14 130 1.525 800 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 con HT 478 3000 15 130 1.55 800 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 con HT 478 3067 23 130 1.55 533 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 con HT 478 3200 16 130 1.55 800 8 512 0 Northwood
Intel Pentium 4 con HT 478 3400 17 130 1.55 800 8 512 0 Northwood
Intel Celeron 478 1700 17 180 1.75 400 8 128 0 Willamette
Intel Celeron 478 1800 18 180 1.75 400 8 128 0 Willamette
Intel Celeron 478 2000 20 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2100 21 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2200 22 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2300 23 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2400 24 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2500 25 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2600 26 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2700 27 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron 478 2800 28 130 1.525 400 8 128 0 Northwood
Intel Celeron D 320 478 2400 18 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Intel Celeron D 325 478 2533 19 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Intel Celeron D 330 478 2667 20 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Intel Celeron D 335 478 2800 21 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Intel Celeron D 340 478 2900 22 90 1.425 533 16 256 0 Prescott
Prod. Modello Socket Vel. (MHz) Moltipl. Processo (nm) Volt Bus speed Cache
L1
( KB)
Cache
L2
(KB)
Cache
L3
(KB)
Nome
in
codice

 


... Listino ...
VIALE CADORNA 10 - 30026 PORTOGRUARO (Venezia) ; www.infoshopsrl.it - TEL: 0421.71050 - FAX: 0421.903112 - info@infoshopsrl.it